Termékjellemzők
Műszaki adatok
| Leszállított tartozékok | 3 AH akku és töltő |
|---|
| Tömeg (BSL1850C akkuval) | 1,4 kg |
|---|
| Tömeg (BSL1815 / BSL1830C akkuval) | 1,2 kg |
|---|
| Teljes hossz | 157 mm |
|---|
| LED lámpa | van |
|---|
| Üresjárati fordulatszám (alacsony) | 0 - 440/min |
|---|
| Üresjárati fordulatszám (magas) | 0 - 1,700/min |
|---|
| Akkufeszültség | 18 V |
|---|
| Tokmány | 2 -13 mm |
|---|
| Lágy nyomaték | 26 Nm |
|---|
| Kemény nyomaték | 55 Nm |
|---|
| Fa (18mmvtg) | 36 mm |
|---|
| Lágyacél (1,6mm vtg.) | 13 mm |
|---|
| Facsavar mérete | 6mm x 75mm |
|---|
| Gépcsavar | 6 mm |
|---|
| Leszállított tartozékok | 5 Ah akku és töltő |
|---|
| Tömeg (BSL1850C akkuval) | 1,4 kg |
|---|
| Facsavar mérete | 6 x 75 mm |
|---|
| Gépcsavar | 6 mm |
|---|
| Lágyacél (1,6mm vtg.) | 13 mm |
|---|
| Fa (18mmvtg) | 36 mm |
|---|
| Kemény nyomaték | 55 Nm |
|---|
| Lágy nyomaték | 26 Nm |
|---|
| Tokmány | 2 -13 mm |
|---|
| Akkufeszültség | 18 V |
|---|
| Üresjárati fordulatszám (magas) | 0 - 1,700/min |
|---|
| Üresjárati fordulatszám (alacsony) | 0 - 440/min |
|---|
| LED lámpa | van |
|---|
| Teljes hossz | 157 mm |
|---|
| Tömeg (BSL1815 / BSL1830C akkuval) | 1,2 kg |
|---|
A képen látható tartozékok nem minden esetben részei a terméknek. Kérjük, ellenőrizze a leírást.
Kérdés esetén hívja üzletünket.